トップページへ > 借上げ型応急住宅 > 借上げ型応急住宅物件一覧

 下記掲載物件は、災害時において住まいを失った被災者のために県が借上げ対象にしている「災害時、借り上げ型応急民間住宅」です。
(ご不明な点や物件削除希望等がありましたら、宅建協会事務局〔TEL.054-246-1511〕に問合せください)

登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22007587 下田市 大賀茂619−1 大賀茂サンライズ壱番館 H7 S 1 2K 6 53,000円

登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22010632 伊豆の国市 南條776-1 ヒルズロビン H5 RC 4 1LDK 13 43,000円
22010632 伊豆の国市 南條794-1 ヒルズスワン H3 2 3DK 8 57,000円
22010632 伊豆の国市 南條766 コーポハイジ H2 2 2DK 6 49,000円
22010632 伊豆の国市 南條792-1 ヒルズフェニクス H3 S・W 2 1R 4 40,000円
22010632 伊豆の国市 南條845-3 ハピネスコーポ H2 2 2DK 3 40,000円 一部1R

登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22010720 三島市 寿町9-57 メゾンカルフール H5 4 1K 16 45,000円 町内会費400円
22003617 三島市 徳倉879-13 グランドハイツ関野 S63 RC 3 3DK 18 62,000円
三島市 栄町1-31 山口ビル H3 S 4 1K 5 50,000円

登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22004431 駿東郡清水町 伏見291-18 シティ伏見 H2 4 2DK 3 50,000円
22012522 駿東郡清水町 伏見270−1 田代ハイツA棟 S63 S 2 2DK 10 55,000円
22012522 駿東郡清水町 伏見270−1 田代ハイツB棟 S63 S 2 2DK 8 55,000円
22012522 駿東郡清水町 伏見270−1 田代ハイツC棟 S63 S 2 2DK 6 55,000円
22012522 駿東郡清水町 徳倉1072−1 マンション桂C棟 S60 S 2 3DK 6 52,000円
22007297 駿東郡長泉町 下土狩87-1 エニヴェール三島 H2 RC 3 2DK 6 55,000円
22004358 駿東郡長泉町 中土狩60−1 賃貸マンションホーリィーアベニュー H5 S 2 3LDK 5 70,000円 駐車場1台 共益費込
22004358 駿東郡長泉町 中土狩60−2 賃貸マンションホーリィーアベニュー H5 S 3,4 2LDK 10 60,000円 駐車場1台 共益費込
22007297 駿東郡長泉町 納米里68−6 フィオール白砂 H15 RC 4 1DK 12 59,000円
22010695 駿東郡小山町 小山310-3 セジュール水泉山 H6 S 2 3DK 8 63,000円 CATV:1800円/月、共益費:2000円/月、自治会費:550円/月

登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22004892 御殿場市 中山字アラ田476番地6 アビタシオン富士岡 H5 S 4 3DK 12 70,000円
22004892 御殿場市 竈字下ノ畑776番2 グリーンハイツ H3 2 3DK 4 60,000円
22004892 御殿場市 中山字野添521番地23 グリーンハウス H14 2 1K 3 52,000円
22004892 御殿場市 川島田字阿原797番地26、27 阿原ハイツ H17 S 2 1K 2 51,000円
22004892 御殿場市 中山字野添523番地2 コーポ大庭 H4 2 2DK 4 52,000円
22004892 御殿場市 中山字中村408番地、409番地 コーポK H8 2 1DK 4 46,000円
22013188 御殿場市 新橋1361-23 ヴィルデ御東原 H14 W 2 2LDK 2 66,000円

登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22010665 裾野市 御宿700-1 セジュール12 H5 RC 3 3DK 12 70,000円

登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22004431 沼津市 原841 シティハウス原 S61 2 1K 24 30,000円
22004431 沼津市 大塚1117-1 シティ大塚 H4 S・W 2 1R 6 35,000円
22004431 沼津市 原139-1 シティ東町 H5 2 1R 18 29,000円
22004431 沼津市 下川原町64 コーポ鈴木 S62 RC 3 1DK 15 37,000円
22004431 沼津市 大塚375-3 ファミール川口 S62 LS 2 2DK 4 56,000円
22004431 沼津市 末広町155 コーポセンゲン S63 5 1DK 6 38,000円
22004431 沼津市 末広町155 コーポセンゲン S63 5 2DK 3 55,000円
22004431 沼津市 西椎路531-5 シティミント51 H2 LS 2 2DK 4 52,000円
22004431 沼津市 原186-1 フラットU1 H4 2 2DK 6 50,000円
22004431 沼津市 原873-1 フラットU5 H6 2 1R 12 35,000円
22012708 沼津市 沢田町10−3 杉山ビル H10 S 4 3LDK 6 80,000円
22012708 沼津市 原1414−1 第2長澤ビル H8 RC 3 2,3LDK 8 60,000円
22012708 沼津市 原975−1 ホワイトムーンU H4 W 2 3DK 6 55,000円
22012708 沼津市 江原町17−28 エクセルパークA H9 S 2 1R 10 47,000円
22012708 沼津市 江原町17−28 エクセルパークB、C H9 S 2 2DK 8 57,000円
22012708 沼津市 柳町4-45 フジミツシティ S61 RC 3 1K 18 45,000円 一部2DK
22012708 沼津市 原990-3 ホワイトムーン S63 W 2 3DK 6 50,000円
22012708 沼津市 江原町9-10 ファランドールエバラ H7 3 2-3LDK 8 55,000円 6戸LDK
沼津市 西椎路233-1 クレールシャンブル H10 S 2 2DK 8 55,000円
沼津市 西椎路218-2 クレールアルカンシェル H16 S 3 1K 18 45,000円

登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22005790 富士市 石坂390-12 フラットスイーナリー H1 RC 3 3DK 12 55,000円〜60,000円
22004398 富士市 松岡1137-1 サンハイツ常盤A S61 PC 4 2LDK 24 50,000円 一部3DK
22004398 富士市 松岡1137-1 サンハイツ常盤B S61 PC 4 2LDK 16 50,000円 一部3DK
富士市 蓼原町1577 コープKATO S63 RC 3 3DK 12 50,000円〜
60,000円

登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22000466 富士宮市 淀師1107-7 ラプラス・メイプルハイツ H1 S 2 1DK 3 38,000円
22000466 富士宮市 淀師1107-1 ラプラス・アドバンテージ H1 S 2 2DK 1 42,000円
22000466 富士宮市 源道寺町355 フレグランス万代A棟 H3 S 2 1DK 2 39,000円
22000466 富士宮市 源道寺町355 フレグランス万代B棟 H3 S 2 2DK 4 45,000円
22000466 富士宮市 万野原新田3350 コーポ3350 H2 W 2 2LDK 1 53,000円
22007207 富士宮市 外神東町96 プティトリアノン H6 RC 3 3DK 12 58,000円

登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22007194 静岡市駿河区 豊田2丁目4-10 オラシオン豊田 H8 RC 4 1DK 32 35,000円
22007194 静岡市駿河区 下島380-1 オラシオン下島 H3 RC 3 3DK 12 70,000円
22003454 静岡市駿河区 登呂6-17-8 ペアシティ登呂 S63 RC 3 1LDK 12 65,000円 共益費4,000円/月
22011406 静岡市駿河区 池田841−1 ギャラクシー H6 S 3 2DK 3 65,000円
22011406 静岡市駿河区 池田841−1 ギャラクシー H6 S 1 2LDK 1 70,000円
22011406 静岡市駿河区 池田841−1 ギャラクシー H6 S 3 3DK 2 80,000円
22011406 静岡市駿河区 池田841−1 ギャラクシー H6 S 3 3LDK 6 85,000円
22011406 静岡市駿河区 池田807−1 イルパルコ H5 S 3 2DK 5 58,000円
22011406 静岡市駿河区 池田807−1 イルパルコ H5 S 2 2LDK 1 60,000円
22011406 静岡市駿河区 池田807−1 イルパルコ H5 S 3 3DK 1 75,000円
22011406 静岡市駿河区 池田807−1 イルパルコ H5 S 3 3LDK 2 86,000円
22007194 静岡市葵区 平和1丁目2-15 オラシオン平和 H1 RC 4 2DK 32 64,000円
22003454 静岡市葵区 吉野町3-5 カーサミラ吉野町 H5 SRC 10 1K 48 59,000円 共益費別4,000円
22003454 静岡市葵区 駒形通1-4-22 シティハイムコマガタ S59 RC 5 1R 17 33,000円
22003454 静岡市葵区 駒形通1-2-11 ラ・メゾン・コマ S60 RC 6 1K 59 41,000円 一部1DK,共益費5,000円/月
22003454 静岡市葵区 安東1-20-17 エスペーロ安東 H18 RC 2 1K 6 68,000円 共益費3,000円/月
22003454 静岡市清水区 千歳町1-3 リュミエールメゾン千歳 H21 RC 2 3LDK 9 77,000円
22003454 静岡市清水区 草薙杉道1丁目10-14 カーサ草薙 H19 W 2 1K 8 45,000円
22003454 静岡市清水区 八木間町389−1 ルピナスA、B H7 S 2 3DK 8 70,000円 駐車場1台込み
22003454 静岡市清水区 下野11−26 エーデルワイス H4 S 2 3DK 8 65,000円 駐車場1台込み、2台目あり

登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22011045 焼津市 上小杉1313-2 コンシェール上小杉U H3 S 2 2DK 2 40,000円
22011045 焼津市 上小杉1313-2 コンシェール上小杉U H3 S 2 2LDK 4 45,000円
22001797 焼津市 吉永2128−2 戸建貸家 S62 W 2 5DK 1 65,000円
22001797 焼津市 相川1203 マンション・ビアン H4 RC 3 2-3DK 8 55,000円 駐車場込み
焼津市 宗高967-2 ラベンダーハイツ H15 RC 2 2LDK 1 58,000円
焼津市 宗高1225-2 コーポモデレット21 H3 W 2 3DK 5 60,000円

登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22011045 藤枝市 音羽町3-2-7 アドバンス高木 H8 S 2 2DK 4 50,000円
22011045 藤枝市 大洲4-4-15 エパックハイツ H6 S 2 2DK 8 49,000円
22011045 藤枝市 音羽町2-3-4 音羽ハイツ S60 S 2 2DK 6 47,000円
22011045 藤枝市 茶町3-2-39 アーバンライフ茶町 H9 RC 4 3DK 16 70,000円
22011045 藤枝市 稲川1-10-8 グリーンハイツC棟 H3 S 2 1K 2 32,000円
22011045 藤枝市 稲川1-10-8 グリーンハイツC棟 H3 S 2 2DK 4 45,000円
22011045 藤枝市 岡出山2-10-17 小林ビルマンション S62 RC 3 3LDK 4 65,000円
22011045 藤枝市 音羽町6-19-13 コーポラス鈴木 H5 RC 3 3LDK 6 62,000円
22011045 藤枝市 音羽町6-19-11 鈴木借家 S56 W 1 2LDK 4 55,000円
22011045 藤枝市 茶町4-9-14 茶町ハイツ S57 S 3 3DK 9 55,000円
22011045 藤枝市 音羽町6-5-3 プレジール大谷 H2 S 2 2DK 6 45,000円
22011045 藤枝市 音羽町6-10-14 ヤマサハイツ H3 RC 3 3DK 6 62,000円
22011045 藤枝市 音羽町5-15-15 フォーブル鈴木T S58 S 2 3DK 6 45,000円

登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22005035 榛原郡吉田町 片岡760-4 ハイツ片岡 S61 W 2 2DK 4 43,000円
22005035 榛原郡吉田町 住吉109-1 レイトンビレッジB H2 S 3 3DK 2 68,000円
22005035 榛原郡吉田町 住吉143-1 レイトンビレッジC H1 W 2 3DK 4 56,000円
22005035 榛原郡吉田町 住吉109-1 レイトンビレッジD H1 W 2 1DK 4 40,000円
22005035 榛原郡吉田町 住吉143-1 レイトンビレッジE H2 W 2 1DK 4 43,000円
22005035 榛原郡吉田町 神戸2143-16 ハイツサンエール H6 W 2 3DK 4 58,000円
22005035 榛原郡吉田町 片岡98-8 リラコート S62 W 2 2DK 4 45,000円

登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22003454 牧之原市 東萩間1942-43 CASA牧之原 H21 2 1R 18 29,000円〜
31,000円
共益費3,000円/月、駐車場込み
22003454 牧之原市 白井2076-14 CASA白井 H20 2 2DK 6 43,000円〜
47,000円
共益費2,000円/月、駐車場込み
22010239 牧之原市 静波2000-1 グリーンヒルズ H5 S 3 1LDK 15 50,000円 駐車場込み


登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22011780 掛川市 西大渕4288-1 SPOON V H11 RC 5 1-3LDK 35 44,000円〜53,000円
22011780 掛川市 横須賀1461-4 パピネス 本町 H3 W 2 2DK 6 30,000円〜33,000円
22011780 掛川市 横須賀1363 パピネス 二番町 H2 W 2 3DK 4 33,000円〜35,000円
22011780 掛川市 二瀬川17-10 SPOON 掛川 H6 RC 3 1K-2LDK 12 33,000円〜53,000円

登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22007339 磐田市 見付4482-1 マリアパレス1 H3 2 1K 12 3,8000円 家電付+4,000円
22007339 磐田市 見付4482-1 マリアパレス2 H3 2 1K 12 3,8000円 家電付+4,000円
22007339 磐田市 国府台70-2 マリアパレス3 H3 2 1K 8 3,8000円 家電付+4,000円、2Fロフト付
22007339 磐田市 国府台70-2 マリアパレス5 H3 2 1K 10 3,8000円 家電付+4,000円、2Fロフト付
22007339 磐田市 水堀732 マリアパレス6 H3 2 1K 8 3,8000円 家電付+4,000円、2Fロフト付
22007339 磐田市 水堀205 マリアパレス7 H3 2 1K 10 3,8000円 家電付+4,000円、2Fロフト付
22007339 磐田市 水堀205 マリアパレス8 H3 2 1K 10 3,8000円 家電付+4,000円、2Fロフト付
22007339 磐田市 見付1335-1 マリアパレス10 H3 2 1K 10 3,8000円 家電付+4,000円、2Fロフト付
22007339 磐田市 見付1335-3 マリアパレス11 H3 2 1K 8 3,8000円 家電付+4,000円、2Fロフト付
22007339 磐田市 見付4644 グランドール S62 RC 3 1DK 24 3,2000円 家電付+4,000円
22007339 磐田市 一言 グリーンヒルズ S62 LS 2 2DK 12 44,000円 家電付+4,000円
22007339 磐田市 見付4482-2 ステップU H4 2 1R 34 25,000円 家電付+4,000円
22006490 磐田市 豊浜中野58-9 グリーンビレッジ大竹 H6 S 2 1DK 6 23,000円 共益費2,000円
22006490 磐田市 豊浜中野58-9 グリーンビレッジ大竹 H6 S 2 2DK 6 33,000円 共益費2,000円
22013792 磐田市 池田1324-3 スカイハイツC H7 S 2 2DK 4 39,000〜60,000円
22013792 磐田市 池田1324-3 スカイハイツD H7 S 2 2DK 4 41,000〜50,000円
22013792 磐田市 池田1323-1 スカイハイツE H8 S 2 1LDK,
2DK
6 42,000〜61,000円
22013792 磐田市 池田1132 スカイハイツF H11 S 2 1LDK,
2DK
4 52,000〜62,000円
22013792 磐田市 池田1292-1 スカイハイツG H15 S 2 2LDK 4 62,000〜68,000円

登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22011221 浜松市中区 山手町25-20 スカイラーク山手1 H14 RC 3 3LDK 6 85,000円
22011221 浜松市中区 山手町22-6 スカイラーク山手2 H16 RC 3 3LDK 4 90,000円
22005826 浜松市中区 布橋1-17-28 AVENUE布橋 H11 5 1K 34 45,000円 別に管理費4,000円、水道費2,000円、自治費500円
22006803 浜松市中区 上浅田1-605-25 コーポ浅田 H1 S 3 1-5DK 9 50,000円 3Fのみ5LDK95,000円、他1DK50,000円
22013792 浜松市中区 佐鳴台2-19-29 五平ハイツC S63 S 2 3DK 4 52,000円
22013792 浜松市中区 佐鳴台2-19-30 五平ハイツD S63 S 2 1LDK 4 62,000円
22013792 浜松市中区 佐鳴台2-10-8 高柳ハイツB S57 S 2 2DK 4 47,000円
22013792 浜松市中区 佐鳴台4-27-5 高柳ハイツC S59 S 2 2DK 4 42,000円
22013792 浜松市中区 西伊場町15-8 丸竹マンション S58 RC 4 2LDK,
3LDK
32 65,500円〜82,500円 ペット飼育可
22013792 浜松市中区 曳馬2-2-3 カンフール S58 RC 3 1LDK〜3DK 21 45,000円〜77,000円
22013792 浜松市西区 入野町4902-14 五平ハイツA S63 S 2 3DK 2 52,000円
22013792 浜松市西区 入野町4902-14 五平ハイツB S63 S 2 3DK,
2LDK
4 52,000円
22013792 浜松市西区 篠原町21454-1 オーナメント H17 RC 5 1K 20 43,000円〜44,000円
22013792 浜松市東区 篠ケ瀬町888 Sカレラ H24 RC 3 1LDK〜2LDK 3 77,000円〜80,000円 全6戸のうち家賃月額8万円以上の3戸は対象外
22013792 浜松市東区 篠ケ瀬町338 神谷マンション S62 RC 4 2LDK 24 57,000円〜66,000円
22013792 浜松市東区 原島町8-1 メゾンdeダイエー S63 RC 3 1K〜2DK 18 38,000円〜55,000円
22013792 浜松市東区 有玉台2-32-3 ベルジューム H7 RC 4 3DK 16 58,000円〜74,000円
22013792 浜松市南区 高塚町499-1 スプレンダー S61 S 2 1DK 16 31,000円〜33,000円
22013792 浜松市北区 初生町817-1、816-1 ヴィラ初生 H29 RC 3 1LDK,
2LDK
9 67,000円〜80,000円 全15戸のうち家賃月額8万円以上の6戸は対象外

登録番号 市区町名 所在地 建物名称 築年 構造 階数 間取 戸数 家賃 備考
22006410 湖西市 新居町新居3393−11 コスタ浜名湖マンション H5 RC 9 1DK 91 40,000円
22013792 湖西市 新居町新居504-1 ステラハウス H5 RC 3 1DK 21 38,000円
22013792 湖西市 鷲津3405 小名川ハイツ谷上U H5 RC 4 3LDK〜4DK 20 55,000円〜76,000円




Copyright(C)2010 SHIZUOKA REAL ESTATE ASSOCIATION, ALL RIGHTS RESERVED.